by Fmeaddons
Boggi Milano Herren Hosen | Hose Aus Waschbarer Wolle Mit Durchzug Regular Fit Blau
€ 136.00 € 71.40
Leinenhose aus Stretchwolle, maschinenwaschbar. Passform und Schnitt sind Regular Fit. Der Verschluss erfo…
Vorrätig
Beschreibung
Leinenhose aus Stretchwolle, maschinenwaschbar.
Passform und Schnitt sind Regular Fit.
Der Verschluss erfolgt über einen Reißverschluss und den Durchzug.
Die Vordertaschen verlaufen diagonal.
Die Taschen auf der Rückseite verlaufen waagrecht und sind Paspeltaschen.
Kompositionen
Polyester 53%
Laine Vierge 43%
Elasthanne 4%
Kompositionen
Polyester 53%
Laine Vierge 43%
Elasthanne 4%
Stoff
Laine Mixte
Fit
Regular
Modell
Coulisse
Gruppe
Hosen
Muster
Uni
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bekleidung
BOGGI GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖßENUMRECHNUNG Unit. cm | ||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Frankreich (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Brust (Zoll) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Taille (Zoll) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Größe | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hals | |||||||
Zoll | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Zentimeter | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Brust | |||||||
Zoll | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Zentimeter | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Taille | |||||||
Zoll | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Zentimeter | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Ärmel | |||||||
Zoll | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Zentimeter | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
Hemden
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
BOGGI GRÖßE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Unit. cm | ||||||||||||
Größe | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
45 (18) |
46 (18.5) |
47 (19) |
- |
Halber Brustumfang | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
Ärmellänge ab Schulter | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 | - |
Rückenlänge | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | - |
SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
Größe | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
Halber Brustumfang | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | - | - | - | - |
Ärmellänge ab Schulter | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 | - | - | - | - |
Rückenlänge | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 | - | - | - | - |
EXTRA SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
Größe | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
Halber Brustumfang | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | - | - | - | - |
Ärmellänge ab Schulter | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | - | - | - | - |
Rückenlänge | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | - | - | - | - |
Freizeit Hemden
REGULAR FITUnit. cm | |||||||||||
BOGGI GRÖßE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||
Brust | 52.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | |||||
Ärmellänge ab Schulter | von 64.3 bis 65.3 | von 65.3 bis 66.3 | von 66.3 bis 67.3 | von 67.3 bis 69.3 | von 68.3 bis 70.3 | von 69.3 bis 71.3 | |||||
Rückenlänge | von 74 bis 76 | von 76 bis 78 | von 78 bis 80 | von 79 bis 82 | von 80 bis 83 | von 81 bis 84 | |||||
SLIM FITUnit. cm | |||||||||||
BOGGI GRÖßE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kragen | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44-45 | 46 | |||||
Brust | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 | 62-64 | 68 | |||||
Ärmellänge ab Schulter | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | |||||
Rückenlänge | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83 | 84 |
Smoking
ANZÜGE-REGULAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Waist open | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Shoulder | 43-44.5 | 44-45.5 | 45-46.5 | 46-47.5 | 47-48.5 | 48-50.5 | 49-51.5 | 50-52.5 | 52-53.5 |
Back Length | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 |
1/2 Waist trousers | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
Bottom Width | 17.5-18 | 18-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 20-20.5 | 20-21 |
ANZÜGE-SLIM | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Waist open | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
Shoulder | 42-43.5 | 43-44.5 | 44-45.5 | 45-46.5 | 46-47.5 | 47-48.5 | 48-49.5 | 50-51.5 | 51-52.5 |
Back Length | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 |
1/2 Waist trousers | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
Bottom Width | 16.5-17 | 17-17.5 | 17-18 | 17.5-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20 | 19.5-20 |
ANZÜGE-EXTRA SLIM | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Waist open | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 |
Shoulder | 42-43.5 | 43-44.5 | 44-45.5 | 47-46.5 | 46-47.5 | 47-48.5 | 48-49.5 | 49-50.5 | 50-51.5 |
Back Length | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 |
1/2 Waist trousers | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
Bottom Width | 16.5-17 | 17-17.5 | 17-18 | 17.5-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20 | 19.5-20 |
Badehosen
BOGGI GRÖßE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Schuhe
BOGGI GRÖßE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
GRÖßENUMRECHNUNG | ||||||||||||||
US / Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Italy / Europe | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Gürtel
BOGGI GRÖßE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖßENUMRECHNUNG | ||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||||||
Taille - Cm | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | |||||
Taille - Zoll | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen